<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title> Settore Giovanile di Ambri Piotta</title>
		<link>http://hockey.tribunattiva.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 11:03:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title> Settore Giovanile di Ambri Piotta</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/12/11/65/97/logo111.jpg</url>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Presentazione del Settore Giovanile</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/presentazione-del-settore-giovanile-t189.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



Sabato 12.12.2009 dopo la partita contro il Kloten l'Ambrì Piotta

presenterà i ragazzi delle diverse categorie del proprio Settore

Giovanile.

Assenti saranno purtroppo i ragazzi degli Juniori Élite, impegnati per una partita di campionato in quel di Friborgo.



Il settore Giovanile è composto da 140 ragazzi suddivisi nelle

categorie Juniori, Novizi, Mini, Moskito, Piccolo e Bambino; a loro si

aggiungono 60 bambini che fanno parte del gruppo Scuola Hockey.

Nella formazione  ...</description>
			<category>Manifestazioni e Eventi</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:03:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/presentazione-del-settore-giovanile-t189.htm#272</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/presentazione-del-settore-giovanile-t189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04.12.2009: raccolta giocattoli alla partita HCAP- RAPPERSWIL</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/04122009-raccolta-giocattoli-alla-partita-hcap-rapperswil-t188.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 PRIMA DELLA PARTITA CONTRO IL RAPPERSWIL

L'HCAP IN COLLABORAZIONE CON AFRICAN SMILE ORGANIZZA LA RACCOLTA

GIOCATTOLI PER I BAMBINI DEL KENYA.

LE PRIME 100 PERSONE CHE PORTERANNO UN GIOCATTOLO IN BUONE

CONDIZIONI ALL'APPOSITA BANCARELLA NEL PIAZZALE DEL GÜS RICEVERANNO UN

BIGLIETTO SPALTI GRATUITO PER LA PARTITA CONTRO IL RAPPERSWIL. 

DONATE UN SORRISO AI BAMBINI DEL KENYA! 



Fonte:http://www.hockeyclubambripiotta.ch/it/6351/04122009-raccolta-giocattoli-alla-partita-hcap-rapperswil </description>
			<category>Manifestazioni e Eventi</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:17:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/04122009-raccolta-giocattoli-alla-partita-hcap-rapperswil-t188.htm#271</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/04122009-raccolta-giocattoli-alla-partita-hcap-rapperswil-t188.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parteciperete al Grande Güs?</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/parteciperete-al-grande-gus-t187.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voi cosa ne pensate?  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" />]]></description>
			<category>Sondaggi</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:04:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/parteciperete-al-grande-gus-t187.htm#270</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/parteciperete-al-grande-gus-t187.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>seria A-2 Italia</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/seria-a-2-italia-t185.htm</link>
			<dc:creator>saligio</dc:creator>
			<description>SERIE A2

 Appiano19 pt Vipiteno17 pt Gardena16 pt Meranoj15 pt Milano12 pt Real Torino9 pt Egna6 pt Caldaro2 pt </description>
			<category>Hockey Word</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:59:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/seria-a-2-italia-t185.htm#259</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/seria-a-2-italia-t185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>diamanti mandarini</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/chiacchierando-qua-e-la-f16/diamanti-mandarini-t186.htm</link>
			<dc:creator>saligio</dc:creator>
			<description><![CDATA[questi sono i diamanti mandarini di cui io posseggo una coppia che ve ne pare 
<br />
 
<br />
<a href="http://i88.servimg.com/u/f88/14/48/09/20/trombe10.jpg" target="_blank"><a href="http://i88.servimg.com/u/f88/14/48/09/20/trombe10.jpg" target="_blank">http://i88.servimg.com/u/f88/14/48/09/20/trombe10.jpg</a></a>]]></description>
			<category>Chiacchierando Qua e Là</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:35:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/chiacchierando-qua-e-la-f16/diamanti-mandarini-t186.htm#261</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/chiacchierando-qua-e-la-f16/diamanti-mandarini-t186.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>amichevole di beneficienza ambri piotta - milano</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/amichevole-di-beneficienza-ambri-piotta-milano-t184.htm</link>
			<dc:creator>saligio</dc:creator>
			<description>Amichevole di lusso contro l’H.C. Ambrì Piotta





25 Ottobre, 2009 

La città di Milano torna a respirare l’aria dell’hockey internazionale con l’amichevole in programma sabato 07 novembre (inizio ore 18.45) allo Stadio del Ghiaccio Agorà che vedrà l’Hockey Milano Rossoblu affrontare l’H.C. Ambrì Piotta, storica formazione del massimo campionato svizzero.



Una giornata di festa e divertimento per tutti i tifosi rossoblu da vivere allo Stadio Agorà dove vi sarà la possibilità  ...</description>
			<category>Spazio Alla Prima Squadra</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:51:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/amichevole-di-beneficienza-ambri-piotta-milano-t184.htm#258</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/amichevole-di-beneficienza-ambri-piotta-milano-t184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inserimento Articoli</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/suggerimenti-per-il-forum-f5/inserimento-articoli-t29.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salve amici visti i tantissimi argomenti che ci saranno vi prego gentilmente di usare prima la funzione cerca del forum per non metterli doppi e che siano molto completi o almeno il piu possibile.
<br />

<br />
Se voi avete altri suggerimenti postateli qui  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Suggerimenti per il Forum</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:57:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/suggerimenti-per-il-forum-f5/inserimento-articoli-t29.htm#50</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/suggerimenti-per-il-forum-f5/inserimento-articoli-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hockey femminile italia</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-femminile-f22/hockey-femminile-italia-t183.htm</link>
			<dc:creator>saligio</dc:creator>
			<description>Saranno venti le giornate di campionato previste, attraverso la disputa di un doppio girone di andata e riotrno da sabato 23 ottobre 2009 a domenica 14 febbraio 2010, per un totale di 40 gare.



Risultati prima giornata: Asiago Ladies - Appiano Lakers 1-16 ed Eagles Bolzano - Real Torino 1-0.

Risultati seconda giornata: Asiago Ladies - Agordo 1-19 ed Eagles Bolzano - Real Torino 2-0 (per il resoconto della partita vedasi il comunicato stampa allegato).

Anticipo terza gironata: Appiano Lakers  ...</description>
			<category>Hockey Femminile</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:40:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-femminile-f22/hockey-femminile-italia-t183.htm#253</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-femminile-f22/hockey-femminile-italia-t183.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ciao a tutti</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/presentatevi-fans-e-simpatizzanti-f6/ciao-a-tutti-t182.htm</link>
			<dc:creator>saligio</dc:creator>
			<description>ciao a tutti , preciso che di hockey non capisco niente , quindi ho scelto di iscrivermi qui  per poter capire meglio  questo gioco ,  grazie al vostro aiuto , è il settore giovanile e il  migliore per un principiante come me .</description>
			<category>Presentatevi Fans e Simpatizzanti</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:01:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/presentatevi-fans-e-simpatizzanti-f6/ciao-a-tutti-t182.htm#249</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/presentatevi-fans-e-simpatizzanti-f6/ciao-a-tutti-t182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avvenimenti alla Valascia 17.10.2009</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/avvenimenti-alla-valascia-17102009-t181.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



E’ stato pubblicamente reso noto che il Giudice unico della Lega

Nazionale ha aperto un procedimento contro l’Hockey Club Ambrì Piotta a

seguito di asserite intemperanze nei confronti dell’arbitro Brent

Reiber, avvenute al termine dell’incontro HCAP – Berna dello scorso

17.10.2009 alla Valascia.



Questa presa di posizione si rende necessaria per il fatto che sugli

organi di informazione e sui blog sono emerse indicazioni di ogni

genere che creano inutile scompiglio  ...</description>
			<category>Spazio Alla Prima Squadra</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:44:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/avvenimenti-alla-valascia-17102009-t181.htm#248</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/avvenimenti-alla-valascia-17102009-t181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tanti auguri Reto!</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/tanti-auguri-reto-t180.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i81.servimg.com/u/f81/12/11/65/97/stirni10.jpg" alt="" />
<br />

<br />
Tantissimi auguri a Reto Stirnimann! 
<br />
Buon Compleanno da parte di tutta la famiglia BiancoBlu!]]></description>
			<category>Spazio Alla Prima Squadra</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:25:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/tanti-auguri-reto-t180.htm#247</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/tanti-auguri-reto-t180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HC LUGANO - HCAP 5-6 dr</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-lugano-hcap-5-6-dr-t179.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



HC Lugano - Ambrì Piotta 5-6 dr

(2-2, 3-1, 0-2, 0-0)



Reti: 00'36 '' Demuth (Walker, Gautschi) 0-1; 13'39'' Clarke (Kutlak,

Duca) 0-2; 14'19'' Näser (Kostovic, Murray) 1-2; 19'23'' Akerman

(Nummelin / Esp. Kobach) 2-2; 22'28'' Domenichelli (Nummelin,

J.Vauclair /Esp. Clarke) 3-2; 23'05'' Christen 3-3; 25'34'' Hamilton

(Romy, Murray / Esp. Murovic) 4-3; 34'35'' T.Vauclair (Robitaille) 5-3;

51'02'' Demuth (Stirnimann, Walker) 5-4; 51'31'' Clarke (Law, Gautschi)

5-5. Vittoria  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:14:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-lugano-hcap-5-6-dr-t179.htm#246</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-lugano-hcap-5-6-dr-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paolo Duca in BiancoBlù sino al 2015</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/paolo-duca-in-biancoblu-sino-al-2015-t178.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



È con piacere che l'Hockey Club Ambrì Piotta S.A. comunica di aver

trovato oggi, giovedì 1. ottobre 2009, un accordo con il proprio

capitano Paolo Duca per i prossimi cinque anni.



Dopo attenta riflessione e ponderata analisi da parte del

ventottenne giocatore asconese, il Club e il capitano hanno concluso un

contratto che lega Paolo Duca all'HCAP sino alla conclusione della

stagione 2014/2015.



&quot;Un accordo importante, una scelta di vita&quot; come ha confermato  ...</description>
			<category>Spazio Alla Prima Squadra</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:21:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/paolo-duca-in-biancoblu-sino-al-2015-t178.htm#245</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/paolo-duca-in-biancoblu-sino-al-2015-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ladies Night, martedì 22 settembre 2009</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/ladies-night-martedi-22-settembre-2009-t177.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



Donne, passate una serata diversa e venite alla Valascia per la partita HCAP-SCL TIGERS!!

L'ingresso spalti sarà gratuito per tutte voi e se venite con il treno (TILO) biancoblù non dovete nemmeno pagare il viaggio!

L’Allegra Pineta di Airolo, in collaborazione con l'HCAP omaggerà,

con un fiore, le prime 400 di voi che arriveranno alla Valascia.

Se presenterete, inoltre, il biglietto spalti della partita allo

shop avrete il 10% di sconto sui gadget biancoblù, e con il concorso

SMS,  ...</description>
			<category>Manifestazioni e Eventi</category>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:14:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/ladies-night-martedi-22-settembre-2009-t177.htm#244</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/manifestazioni-e-eventi-f3/ladies-night-martedi-22-settembre-2009-t177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lombardi: &quot;Non dobbiamo regalare niente. A nessuno&quot;</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/lombardi-non-dobbiamo-regalare-niente-a-nessuno-t176.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>Il presidente biancoblù Filippo Lombardi indica la via: &quot;Quest’anno

non è perso, è l’anno che ci permette di gettare le fondamenta

dell’Ambrì del futuro&quot;.



Filippo Lombardi: per lei venerdì sera sarà la prima partita ufficiale da presidente in carica. Cosa prova, al di là del derby?

“La

preoccupazione principale è quella di arrivare pronti all’inizio della

stagione. Avevamo molte cose in cantiere e si è dovuto correre.

Speriamo che sia tutto a posto.  ...</description>
			<category>Interviste Nel Mondo Hockeystico</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:10:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/lombardi-non-dobbiamo-regalare-niente-a-nessuno-t176.htm#243</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/lombardi-non-dobbiamo-regalare-niente-a-nessuno-t176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quale dei seguenti giocatori biancoblù ha le maggiori possibilità di venir convocato con la nazionale?</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/quale-dei-seguenti-giocatori-biancoblu-ha-le-maggiori-possibilita-di-venir-convocato-con-la-nazionale-t175.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voi cosa ne pensate ?
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Sondaggi</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:12:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/quale-dei-seguenti-giocatori-biancoblu-ha-le-maggiori-possibilita-di-venir-convocato-con-la-nazionale-t175.htm#241</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/sondaggi-f18/quale-dei-seguenti-giocatori-biancoblu-ha-le-maggiori-possibilita-di-venir-convocato-con-la-nazionale-t175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LNA Manager</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/lna-manager-t174.htm</link>
			<dc:creator>nono</dc:creator>
			<description><![CDATA[Si vous parlez français...
<br />

<br />
Rejoignez-nous sur <a href="http://www.lnamanager.ch/" target="_blank">LNA Manager</a> !
<br />

<br />
La version 2009 / 2010 est en ligne depuis hier. Ceux qui ont déjà un pseudo n'ont pas besoin de se ré-inscrire.
<br />

<br />
Venez nombreux !
<br />
Ciao !]]></description>
			<category>Hockey Word</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:54:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/lna-manager-t174.htm#239</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/hockey-word-f21/lna-manager-t174.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HC Sierre - HCAP 1-4</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-sierre-hcap-1-4-t171.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>

HC SIERRE - HCAP 1-4

(1-2, 0-1, 0-1)



Reti: 0:41 Reto Stirnimann (Marc Gautschi, Julian Walker) 0-1; 7:22

Paolo Duca (Alain Demuth) 0-2; 13:10 Derek Cormier (Lee Jinman, espulsi

Schäublin e Walker) 1-2; 24:28 Roman Botta (Reto Stirnimann) 1-3; 59:37

Julian Walker (Mattia Bianchi, Reto Stirnimann/ espulso Jinman) 1-4.



Spettatori: 624

Penalità: 5x2 contro il Sierre; 6x2 contro l'Ambrì



Arbitri: Koch, Abegglen, Kaderli



Ambrì Piotta: Croce; Walker, Stirnimann, Bianchi,  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:32:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-sierre-hcap-1-4-t171.htm#235</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-sierre-hcap-1-4-t171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EVZ - HCAP 5-1</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/evz-hcap-5-1-t170.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>

EVZ - HCAP 5-1

(2-0; 2-1; 1-0) 

HCAP: Bäumle, Duca, Botta, Demuth, Kutlak, Gautschi, Westrum, Murovic,

Law, Schneider, Kobach, Walker, Stirnimann, Brunner, Mattioli, Stephan,

Zanetti, Bianchi e Christen, Marghitola.



Reti: 6. Diaz (P. Fischer, Holden) 1:0. 16. Dupont (Christen) 2:0. 

38. Schnyder (P. Fischer, Brunner) 3:0. 39. Westrum (Murovic) 3:1.

40. McTavish (Christen, Kress) 4:1. 43. Holden (Brunner, Diaz) 5:1.



Penalità: 8x2 + 10'(Hoden) contro lo Zugo, 13x2 contro  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:29:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/evz-hcap-5-1-t170.htm#234</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/evz-hcap-5-1-t170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HC Energy Karlovy Vary - Ambri-Piotta 3-1</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-energy-karlovy-vary-ambri-piotta-3-1-t169.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>

HC Energy Karlovy Vary Ambri-Piotta 3-1

(1-1; 1-0; 1-0) 

HCAP: Croce (Bäumle); Schneider-Kobach; Law, Westrum, Murovic;

Kutlak-Gautschi; Demuth, Duca, Botta; Horak-Mattioli; Brunner,

Stirnimann, Walker; Isabella, Bianchi, Juri; Stephan; Christen.



Reti:Jaroslav Kristek (1-0), Kirby Law (1-1), Roman Prošek (2-1) e Rastislav Dej (3-1)



Arbitri:



Spettatori:





Note: Ambrì senza Bundi, Schönenberger (infortunati), Casserini (in sovrannumero) </description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:17:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-energy-karlovy-vary-ambri-piotta-3-1-t169.htm#233</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-energy-karlovy-vary-ambri-piotta-3-1-t169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HCAP - Adler Manheim 1-2 ds</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hcap-adler-manheim-1-2-ds-t168.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>

HCAP - Adler Manheim 1-2 ds

(0-0; 1-1; 0-0; 0-1) 

HCAP: Bäumle, Duca, Botta, Demuth, Kutlak, Gautschi, Westrum, Murovic,

Law, Schneider, Kobach, Walker, Stirnimann, Brunner, Mattioli, Horak,

Zanetti, Bianchi e Christen, Marghitola, Stephan.



Reti: 22'19'' Pollock (Hackert) 0-1; 3423' Kutlak (Wlaker) 1-1; 6149' Pollock (Trepanier, King,  in 4 contro 3) 1-2.



Penalità: 8x2 contro l'Ambrì; 10x2 contro il Manheim.

Arbitri: Prugger, Arm, Frei



Spettatori: 412



Note: Ambrì  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:46:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hcap-adler-manheim-1-2-ds-t168.htm#232</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hcap-adler-manheim-1-2-ds-t168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Benoît Laporte: &quot;Le basi sono buone, manca la concentrazione&quot;</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/benoit-laporte-le-basi-sono-buone-manca-la-concentrazione-t167.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



L’allenatore dell'Ambrì pretende il massimo e soprattutto una grande

lucidità per evitare i blackout nelle fasi decisive delle partite com’è

accaduto nelle sfide contro Magnitogorsk e Pardubice.

Benoît Laporte sa di dover lavorare a fondo per riuscire a plasmare il

nuovo Ambrì Piotta. La squadra appare ancora piuttosto “slegata” sul

piano del rendimento. E poi ci sono i numeri che, seppur presi con le

dovute precauzioni, non possono essere sottovalutati. Consideriamo

soprattutto  ...</description>
			<category>Interviste Nel Mondo Hockeystico</category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:56:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/benoit-laporte-le-basi-sono-buone-manca-la-concentrazione-t167.htm#231</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/interviste-nel-mondo-hockeystico-f24/benoit-laporte-le-basi-sono-buone-manca-la-concentrazione-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Losanna - HCAP 3-1</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/losanna-hcap-3-1-t166.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



Losanna - HCAP 3-1

(1-1; 1-0; 1-0)

HCAP: Bäumle, Demuth, Duca, Stirnimann, Law, Westrum, Walker, Murovic,

Bianchi, Zanetti, Christen, Brunner, Isabella, Juri, Kutlak, Gautschi,

Schneider, Kobach, Horak, Marghitola, Stephan.



Reti:

6'36'' Isabella (Brunner) 0-1; 24'52'' Schnyder (Gailland,

espulso Westrum) 1-1;  37'08'' Abplanalp (Schnyder) 2-1;  47'53''

Mieville (Schnyder) 3-1. 

Penalità: 3x2 contro il Losanna; 5x2 + 10' (Bianchi) contro l'Ambrì.

Arbitri:Eichmann, Huguet,  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:59:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/losanna-hcap-3-1-t166.htm#230</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/losanna-hcap-3-1-t166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Metallurg Magnitogorsk - HCAP 6-1</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/metallurg-magnitogorsk-hcap-6-1-t165.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>

Metallurg Magnitogorsk - HCAP 6-1

(1-0; 5-1; 0-0)

HCAP: Bäumle, Demuth, Duca, Stirnimann, Law, Westrum, Walker, Murovic,

Bianchi, Zanetti, Christen, Brunner, Isabella, Kutlak, Gautschi,

Schneider, Kobach, Horak, Mattioli, Marghitola, Stephan.



Reti:17'52'' Pronin (Kantiola, espulsi Westrum, Gautschi e Platonov)

1-0; 20'08'' Atushov (espulso Law) 2-0; 20'26'' Marek (Rolinek) 3-0;

21'30'' Radulov (Kaigorodov) 4-0; 25'00'' Marek 5-0; 31'06'' Duca

(espulso Khlystov) 5-1 ; 37'15''  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:31:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/metallurg-magnitogorsk-hcap-6-1-t165.htm#229</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/metallurg-magnitogorsk-hcap-6-1-t165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HC Moeller Pardubice - HCAP 6-1</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-moeller-pardubice-hcap-6-1-t164.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



HC Moeller Pardubice - HCAP 6-1

(1-1; 4-0; 1-0)

HCAP: Croce (Bäumle), Westrum, Law, Walker, Stirnimann, Demuth, Duca,

Bianchi, Botta, Murovic, Christen, Juri, Zanetti, Brunner, Kobach,

Schneider, Kutlak, Gautschi, Stephan, Mattioli, Marghitola.



Reti:

15'42'' Kolar (Havir, Pivko) 1-0; 17'19'' Westrum (Law,

Kutlak) 1-1;22'21'' Somik (Klejna) 2-1; 29'13'' Sykora (Klejna,Pisa)

3-1; 34'16'' Seda (Blaha, Koukal) 4-1; 34'52'' Drtina (Klejna, Somik)

5-1; 42'02'' Klejna (Rakos)  ...</description>
			<category>Partite</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:03:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-moeller-pardubice-hcap-6-1-t164.htm#228</comments>
			<guid>http://hockey.tribunattiva.com/partite-f23/hc-moeller-pardubice-hcap-6-1-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noah Clarke si allenerà con l'HCAP</title>
			<link>http://hockey.tribunattiva.com/spazio-alla-prima-squadra-f17/noah-clarke-si-allenera-con-l-hcap-t163.htm</link>
			<dc:creator>Mirna</dc:creator>
			<description>



Come comunicato in precedenza, l'Hockey Club Ambrì Piotta inizierà

la stagione 2009-2010 con una formazione di base comprendente quattro

giocatori stranieri, i difensori Kutlak e Schneider e gli attaccanti

Westrum e Law.



Assieme all'interessato, l'HCAP sta tuttora cercando una diversa

collocazione per l'attaccante Noah Clarke, sotto contratto ancora per

un anno. Nell'interesse del giocatore e in attesa di questa soluzione,

le parti hanno convenuto che egli partecipi d'ora  ...</description>
			<category>Spazio Alla Prima Squadra</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:25:57 GMT</pubDate>
